....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.19.154.92  /  Your IP : 216.73.216.47
Web Server : Apache
System : Linux lon12.onrocket.com 4.18.0-513.9.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon Dec 4 15:01:22 UTC 2023 x86_64
User : gd5hzp4 ( 1069)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/gd5hzp4/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/gd5hzp4/tmp/awstats/ssl/awstats042025.caketoppers.gd5hxejij3.onrocket.site.txt
AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202504 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/gd5hzp4/tmp/awstats/ssl/awstats.caketoppers.gd5hxejij3.onrocket.site.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2070                
POS_TIME 2754                
POS_VISITOR 13646               
POS_DAY 32963               
POS_DOMAIN 3684                
POS_LOGIN 4770                
POS_ROBOT 4925                
POS_WORMS 5877                
POS_EMAILSENDER 6008                
POS_EMAILRECEIVER 6151                
POS_SESSION 33311               
POS_FILESIZE 52544               
POS_SIDER 33520               
POS_FILETYPES 6286                
POS_DOWNLOADS 6577                
POS_OS 6625                
POS_BROWSER 6913                
POS_SCREENSIZE 8310                
POS_UNKNOWNREFERER 8384                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8913                
POS_ORIGIN 9293                
POS_SEREFERRALS 9435                
POS_PAGEREFS 9631                
POS_SEARCHWORDS 9779                
POS_KEYWORDS 9931                
POS_MISC 2417                
POS_ERRORS 9990                
POS_CLUSTER 4626                
POS_SIDER_404 10132               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250410120528 961 219932 14656268921077
FirstTime 20250401000102
LastTime 20250410120528
LastUpdate 20250410123502 961 0 961 0 0
TotalVisits 473                 
TotalUnique 440                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 498                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 15 0
PDFSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 199 203 8616823 75 113 7976089
1 113 131 8078498 67 106 5744986
2 363 451 69332993 744 767 64829545
3 73 75 507108 108 132 6608751
4 78 83 1505210 139 173 5515260
5 93 102 8667606 93 121 4203350
6 169 188 13450714 147 178 11090763
7 52 79 10555990 44 67 2890586
8 106 212 12361811 130 154 8293300
9 99 126 6265660 114 149 4705497
10 106 190 10821822 116 143 4117084
11 125 290 23154681 112 129 1892805
12 102 157 5593324 168 212 5266508
13 80 180 11306838 93 107 4820373
14 71 82 4420513 71 117 4708187
15 82 130 1777957 93 113 4695093
16 66 67 2727504 119 154 13296101
17 74 78 2569074 122 224 9737101
18 86 87 2223484 149 176 6047175
19 59 68 1498656 112 269 18204915
20 79 88 2951861 282 302 38523210
21 72 76 3339425 35 64 3494133
22 69 94 3154866 97 125 5381202
23 101 119 8930709 80 105 6417056
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 58
us 1897 2047 68699951
gb 96 198 13111774
ru 93 176 51742987
au 65 100 9254715
lv 28 28 1738477
pk 23 111 15055928
eg 23 23 3457973
ua 20 20 2432009
es 19 19 2581978
in 18 204 15189796
ro 17 17 1186954
tt 16 16 902934
de 16 16 911648
kr 16 16 716205
hn 16 17 2221362
tr 15 34 2558030
jp 15 15 1695735
ch 11 11 2223733
ke 10 10 1582775
tz 10 10 1582776
bd 7 7 833281
cl 6 6 947452
ca 6 6 999383
ir 5 55 3771358
nz 5 5 669884
za 1 1 157315
ar 1 15 985041
vn 2 2 314025
py 1 1 1405
iq 4 4 25845
zz 2 2 174
it 4 4 358949
be 2 2 163215
bg 1 1 7889
ma 2 15 277032
sg 4 65 6720509
cn 2 9 2042987
ao 4 4 472439
se 0 1 4119
br 2 2 314029
nl 1 5 241188
vu 2 2 5239
uz 1 1 206276
gr 1 1 195775
vg 4 4 771072
ng 0 1 49713
hk 1 1 1405
bz 1 3 20959
fr 3 9 479870
ee 2 2 314044
il 2 2 464286
kw 0 1 526446
np 1 1 7652
jo 2 2 314020
sc 4 4 628104
id 2 2 314026
my 2 2 156160
mx 3 18 1202821
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 21
MJ12bot/ 481 97532105 20250403060850 0
AhrefsBot/ 479 8115052 20250410114618 3
bingbot/ 220 20050981 20250410111347 1
DuckDuckBot-Https 187 12803095 20250408145155 0
Googlebot/ 145 6468568 20250410103759 1
Googlebot\-Image/ 78 20736237 20250410001245 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 57 3500613 20250409170857 0
Applebot/ 46 2550609 20250410042240 0
SemrushBot/ 29 3435231 20250409175015 2
PetalBot 26 200608 20250410104535 0
Barkrowler 19 887885 20250410102838 0
DotBot/ 9 2435859 20250409191145 3
SeznamBot/ 3 6483 20250409063826 0
Apache\-HttpClient/ 2 305756 20250409162951 0
unknown 2 152 20250409052309 2
facebookexternalhit/ 2 208722 20250407135052 0
CFNetwork 1 905 20250409194730 0
urllib 1 55082 20250403214318 0
YandexImages/ 1 472903 20250410012610 0
yandex 1 4119 20250406143908 0
YandexBot/ 1 1354 20250404201758 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
js 70 3865092 0 0
jpg 648 105723196 0 0
css 42 1369953 0 0
png 59 3463386 0 0
svg 18 28273 0 0
xml 13 84612 0 0
woff2 8 129940 0 0
Unknown 270 2723620 0 0
ttf 5 9660 0 0
html 774 106376245 0 0
gif 2 282 0 0
php 1447 38868 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 15
Unknown 1566 1551
android 2 0
macosx15 311 158
macos12 6 6
ios_iphone 270 97
macosx14 1 1
win8.1 94 94
android10 51 15
linuxubuntu 104 30
androidoreo 12 5
win7 18 18
linux 91 51
macosx 2 1
win10 801 488
androidnougat 27 2
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 67
safari16.1 9 1
chrome81.0.4044.138 37 37
chrome137.0.0.0 1 0
chrome125.0.6422.60 5 1
chrome83.0.4103.106 1 1
chrome133.0.0.0 52 52
firefox129.0 1 1
chrome30.0.1599.66 2 2
chrome122.0.0.0 14 0
chrome112.0.0.0 4 4
chrome114.0.0.0 246 242
chrome74.0.3729.169 1 1
chrome103.0.5060.66 1 1
safari 1 0
netscape5.0 2 2
chrome131.0.0.0 225 23
safari17.0.1 1 0
safari17.0 10 0
safari18.4 2 2
chrome94.0.4606.81 130 129
chrome135.0.0.0 97 19
chrome103.0.0.0 97 97
chrome129.0.0.0 13 0
opera46.0.2207.0 1 1
chrome51.0.2704.103 4 4
chrome120.0.0.0 14 14
safari17.6 10 8
safari18.3 13 12
chrome79.0.3945.79 1 1
safari18.3.1 187 48
safari18.1.1 2 2
chrome62.0.2828.63 1 1
firefox50.0 14 14
firefox123.0 4 0
mozilla 3 2
Unknown 1563 1549
firefox72.0 4 0
chrome112.0.5615.138 1 1
chrome94.0.4590.2 27 2
chrome132.0.0.0 12 1
chrome89.0.4389.105 4 1
chrome134.0.0.0 204 93
safari15.4 16 6
firefox92.0 1 1
chrome74.0.3729.157 1 1
chrome134.0.6998.135 3 0
chrome121.0.0.0 18 0
firefox126.0 100 30
chrome83.0.4103.61 1 1
firefox114.0 1 1
chrome127.0.0.0 3 1
safari13.0.3 21 21
chrome114.0.5756.197 2 2
firefox137.0 25 2
chrome118.0.0.0 1 1
chrome123.0.0.0 1 1
chrome109.0.0.0 1 1
chrome61.0.3163.100 20 2
firefox71.0 1 1
chrome88.0.4324.182 1 1
chrome96.0.4664.45 8 8
chrome68.0.3440.91 11 5
iphone 4 1
safari18.0 1 1
edge44 1 1
safari16.6 44 44
chrome130.0.0.0 49 15
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 10
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20250410095803
python-requests/2.32.3 20250406152435
WordPress/6.7.2;_https://caketoppers.com 20250410120528
python-requests/2.25.1 20250404190758
okhttp/4.9.2 20250405125301
Mozilla/5.0_(compatible) 20250406205901
python-requests/2.29.0 20250409234632
Mozilla/5.0_(compatible;_Let's_Encrypt_validation_server;__https://www.letsencrypt.org) 20250404190644
WhatsApp/2.23.20.0 20250408113925
okhttp/4.9.1 20250402171446
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 8
okhttp/4.9.1 20250402171446
python-requests/2.29.0 20250409234632
WhatsApp/2.23.20.0 20250408113925
WordPress/6.7.2;_https://caketoppers.com 20250410120528
python-requests/2.25.1 20250404190758
python-requests/2.32.3 20250406152435
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20250410095803
okhttp/4.9.2 20250405125301
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 1877 2018
From1 0 0
From2 7 15
From3 0 0
From4 633 1323
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 3
duckduckgo 3 3
www_bing_com 0 1
www_google_com 4 11
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 5
404 459 68386170
500 171 117990
301 1646 723
403 11 836
302 108 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 88
/as/function 1 -
/wp-admin/includes/hello_dolly_v2.php 1 -
/Ct_South_Park_Wendy_Stan_b.jpg 1 -
/ppw916.htm 1 -
/product-category/birthday-cake-toppers/url 1 -
/2021/03/19/hello-world/ 1 http://caketoppers.com/2021/03/19/hello-world/
/admin/controller/extension/extension/Not_Found.php 1 -
/product-category/birthday-cake-toppers/50th-birthday-cake-toppers/url 1 -
/bc 17 http://caketoppers.com/bc
/.well-known/traffic-advice 17 -
/apple-touch-icon-precomposed.png 2 -
/new 17 http://caketoppers.com/new
/product-category/themed-cake-toppers/unicorn-cake-toppers/url 1 -
/product-category/occasion-cake-toppers/url 1 -
/corpse_bride_-_victor.jpg 2 -
/shipping/url 1 -
/product/personalised-adult-birthday-acrylic-cake-topper-18-21-30-any-age-any-name/url 1 -
/vendor/file-manager/js/file-manager.js 1 -
/archives/author/cake-toppers 1 -
/contact/url 1 -
/wp-json/wc/store/v3/products 1 -
/ppw762.htm 2 -
/app/ 3 -
/CtPotatoe1a.jpg 2 -
/faq/url 1 -
/privacy-policy/url 1 -
/favicon.png 4 -
/home 17 http://caketoppers.com/home
/zb_system/cmd.php 35 -
/product-category/birthday-cake-toppers/1st-birthday-cake-toppers/url 1 -
/product-category/birthday-cake-toppers/21st-birthday-cake-toppers/url 1 -
/file-manager/fm-button 3 -
/wp-content/plugins/user-registration/ 1 -
/product-category/weddings/ 1 -
/data/admin/idc.txt 1 -
/sitemap 2 -
/cart/url 1 -
/ppw583.htm 2 -
/ppw720.htm 2 -
